FREEGO STANDARD 125CC
ENGINE:
Type | Blue Core, 4-stroke, 2-valve, SOHC, Forced air cooling |
Cylinder arrangement | Single cylinder |
Cylinder capacity (CC) | 124.9 |
Piston diameter and stroke | 52.4 × 57.9 mm |
Compression ratio | 9.5:1 |
Maximum capacity | 7.0 kW (9.5 PS) / 8,000 rpm |
Maximum torque | 9.5 N·m (1.0 kgf·m) / 5,500 rpm |
System starts | Electricity |
Lubrication systems | The car is wet |
Engine oil capacity | 0.84 L |
Petrol tank capacity | 4.2 liters |
Fuel consumption (l/100km) | 2.03 |
Ignition system | TCI (digital) |
Primary and secondary transmission ratio | 1,000/10,156 (50/16 x 39/12) |
Clutch system | Dry, automatic centrifuge |
Transmission ratio | 2.420 - 0.810 : 1 |
Powertrain type | CVT |
0₫Giá

